Pewag Brenta-C 4x4 XMR 69 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 73 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 74 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 75 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 76 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 77 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 79 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 80 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 80A V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 81 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 82 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 83 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 84 V sneeuwkettingen 2 stuksPewag Brenta-C 4x4 XMR 225/75-16 C Sprinter (NCV3) sneeuwkettingen 2 stuks
Productdetails
| Eenvoudige montage en demontage | Bewezen sneeuwketting voor onverharde wegen |
Productbeschrijving
De beproefde stationaire ketting voor gebruik op onverharde wegen. pewag's best verkochte sneeuwketting is de beproefde pewag brenta-c: deze ketting is speciaal versterkt voor 4x4 gebruik.
- Stationaire ketting voor 4x4-gebruik
- Versterkt ontwerp
- Eenvoudige montage en demontage dankzij stalen kabelring
- Optimaal voor verharde en onverharde wegen
- Gemakkelijk te installeren dankzij snel en eenvoudig te gebruiken binnenvergrendeling
- Handmatige kettingspanning - de ketting wordt handmatig nagespannen
- Innovatieve starwave groef profiel verhoogt tractie
- Vierkantschakels in materiaaldikte 4,5 mm
- Het binnenste slot is een bestendig haakslot
Welk model past op mijn voertuig / mijn set banden?
| Model | Bandenmaat |
| XMR 69 V | 175/80 R15; 185/70 R15; 185/80 R14; 185/75 R14; 195/60 R16; 195/70 R15; 195/65 R15; 195/75 R14: 205/60 R15; 205/70 R14; 7.00 R14 |
| XMR 73 V | 175/75 R16; 175/80 R16; 185/80 R15; 195/65 R16; 195/80 R14; 195/75 R15; 205/65 R15; 205/75 R14; 215/60 R15; 215/65 R15 |
| XMR 74 V | 185/75 R16; 195/70 R16; 195/75 R16; 195/80 R15; 205/65 R16; 205/70 R15; 215/60 R16 |
| XMR 75 V | 185/80 R16; 195/80 R16; 205/70 R16; 205/75 R15; 205/80 R14; 205/80 R15; 215/65 R16; 215/70 R15; 215/75 R14; 215/80 R14; 225/55 R17; 225/70 R15; 225/75 R14 |
| XMR 76 V | 205/65 R17.5; 215/60 R17; 225/65 R16 |
| XMR 77 V | 195/85 R16; 205/75 R16; 205/80 R16; 215/65 R17; 215/70 R16; 215/80 R15; 215/75 R15; 215/75 R16; 225/55 R17.5; 225/70 R16; 225/70 R14; 225/80 R14; 235/60 R16; 235/70 R14; 245/60 R15; 255/60 R15; 265/60 R14; 6.50 R16; 7.00 R15 |
| XMR 79 V | 205/70 R17.5; 205/75 R17.5; 215/80 R16; 225/65 R17; 225/75 R15; 225/75 R16; 225/80 R15; 235/60 R17; 235/65 R16; 235/75 R15; 235/70 R15; 235/70 R16; 245/60 R16; 245/70 R15; 255/50 R17; 255/60 R16; 7.50 R15 |
| XMR 80 V | 225/70 R17; 235/55 R19; 235/60 R18; 235/65 R18; 235/75 R16; 245/70 R16; 245/60 R18; 245/65 R17; 255/65 R16; 255/70 R15; 265/65 R16; 275/60 R15; 30x9.50 R15; 7.00 R16; 8 R17.5 |
| XMR 80 AV | 215/85 R16; 235/70 R17; 255/50 R19; 255/55 R18; 255/60 R17; 255/65 R17; 275/55 R17; 7.50 R16 |
| XMR 81 V | 10 R15; 215/75 R17.5; 225/75 R17.5; 235/65 R19; 235/80 R16; 235/85 R16; 245/75 R16; 245/75 R17; 255/55 R19; 255/60 R18; 255/75 R15; 255/70 R16; 255/80 R15; 265/50 R20; 265/60 R18; 265/65 R17; 265/70 R15; 265/70 R16; 265/75 R15; 275/60 R17; 275/65 R15; 275/70 R15; 30x10.50 R15; 31x10.50 R15; 8.5 R17.5 |
| XMR 82 V | 235/75 R17.5; 245/70 R17.5; 245/80 R16; 255/55 R20; 255/60 R19; 255/70 R18; 265/70 R17; 265/75 R16; 275/60 R18; 275/70 R16; 285/65 R16; 31x11.50 R15 |
| XMR 225/75-16C |
225/75-16 C (Sprinter NCV3) |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 69 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546079718 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 07971 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 73 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546190512 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 19051 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 74 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546620392 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 62039 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 75 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546123596 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12359 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 76 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546620408 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 62040 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 77 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546123602 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12360 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 79 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546123619 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12361 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 80 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546123626 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12362 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 80A V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546038517 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 03851 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 81 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546123633 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12363 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 82 V |
| Breedte | Breedte |
| Hoogte | Hoogte |
| Lengte | Lengte |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte max. |
| Max. Totaalgewicht | Hoogte min. |
| ean | 9002546123640 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12364 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 83 V |
| ean | 9010796040037 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 4116209 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 84 V |
| ean | 9010796040044 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 4116210 |
Eigenschappen
| Soort beveiliging | andere veiligheidsaccessoires |
| uitvoering | XMR 225/75-16 C |
| ean | 9002546247650 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 26043 |
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
pewag
Otto-Brenner-Straße 4
59425 Unna
Duitsland
lme@pewag.de
Vergelijkbare artikelen





























