ECTIVE AccuBox 120S powerstation
ECTIVE AccuBox 200S Powerstation
ECTIVE AccuBox 300S powerstation
Productbeschrijving
De ECTIVE AccuBox combineert maximale prestaties met onbeperkte mobiliteit. De AccuBox 120S heeft de volgende kenmerken: 120 Ah/ 200S: 200 Ah/ 300S: 300 Ah LiFePO4-lithiumaccu, 3000 W omvormer met zuivere sinusgolf, display en Bluetooth-app, inductief opladen voor je smartphone, 15 aansluitmogelijkheden, waaronder USB-C en USB-A, laadbooster om tijdens het rijden op te laden, MPPT-zonnelaadregelaar voor opladen via zonne-energie, batterijbeheersysteem ter bescherming tegen diepe ontlading en nog veel meer, aardlekschakelaar voor maximale bescherming, 3 jaar fabrieksgarantie
| Powerstation | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
| Continu vermogen | 3000 W | 3000 W | 6000 W |
| Max. vermogen tot 10 s | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
| IP-beschermingsklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aansluitingen | 1 x 175 A Anderson-aansluiting | 1 x 175 A Anderson-aansluiting | 1 x 175A Anderson-aansluiting |
| Oplaadmogelijkheden | Netlader/zonne-energieregelaar (geïntegreerd)/laadbooster (geïntegreerd) | ||
| Vermogen zonnepanelen | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
| Stroom van zonnepanelen | 40 A | 40 A | 40 A |
| MPPT-laadstroom | 40 A | 40 A | 40 A |
| Spanning zonnepaneel | 90 V | 90 V | 90 V |
| Aansluitingen | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson |
| Aansluitingen | 3x 230 V Schuko-stopcontact | 3x 230 V geaarde stopcontacten | 3x 230 V Schuko-stopcontact |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 50 °C | -10 °C tot 50 °C | -10 °C tot 50 °C |
| Laadvermogen | AC-ingangsvermogen max. 292 W | AC-ingangsvermogen max. 292 W | AC-ingangsvermogen max. 292 W |
| Beveiligingszekering | 2x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) | 2x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) | 2x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) |
| Beveiligingszekering | 2x 30 A (DC/USB)/50 A (zonne-energie/laadbooster) | 2x 30 A (DC/USB)/50 A (zonne-energie/laadversterker) | 2x 30 A (DC/USB)/50 A (zonne-energie/laadbooster) |
Eigenschappen
| Type batterij | Powerbank |
| uitvoering | 120s |
| Capaciteit | 120 Ah |
| Maten (LxBxH) | 420 x 265 x 390 mm |
| Batterijcapaciteit | 1.536 Wh |
| Laadstroom | 14,8 V |
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 4500 W |
| ean | 4260725123682 |
| Fabrikant Artikel Nr. | TN5647 |
Eigenschappen
| Type batterij | Powerbank |
| uitvoering | 200s |
| Capaciteit | 200 Ah |
| Maten (LxBxH) | 420 x 265 x 410 mm |
| Batterijcapaciteit | 2.560 Wh |
| Laadstroom | 14,8 V |
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 4500 W |
| ean | 4260725123699 |
| Fabrikant Artikel Nr. | TN5648 |
Eigenschappen
| Type batterij | Powerbank |
| uitvoering | 300s |
| Capaciteit | 300 Ah |
| Maten (LxBxH) | 420 x 265 x 430 mm |
| Batterijcapaciteit | 3.840 Wh |
| Laadstroom | 14,8 V |
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 4500 W |
| ean | 4260725123705 |
| Fabrikant Artikel Nr. | TN5649 |
Juridische informatie
Fabrikant informatie
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Duitsland
backoffice@ective.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Duitsland
backoffice@ective.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Duitsland
backoffice@ective.de

























